
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 12065-10-0 |  | 硒化锗 GERMANIUM SELENIDE | GeSe | 151.6 | 
| 12024-14-5 |  | 碲化镓 GALLIUM TELLURIDE | 234-690-1 | 197.32 | 
| 12024-11-2 |  | 硒化镓 | -- | 148.68 | 
| 12024-10-1 |  | GaS 硫化镓 | Ga2S3 | 235.641 | 
| 10031-25-1 |  | CrBr3 三溴化铬 | Br4Cr | 371.6121 | 
| 41556-26-7 |  | 光稳定剂 HS-508 (292) Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate | C30H56N2O4 | 508.78 | 
| 61445-55-4 |  | 氯沙坦基因毒杂质 N-NITROSO-N-METHYL-4-AMINOBUTYRIC ACID | C5H10N2O3 | 146.14 | 
| 61791-12-6 |  | 蓖麻油聚氧乙烯酯EL-12 | -- | -- | 
| 9004-99-3 |  | 脂肪酸聚氧乙烯醚SG-6 | -- | -- | 
| 68439-49-6 |  | 鲸蜡醇聚氧乙烯醚A-25 | -- | -- | 
| 9002-92-0 |  | 脂肪醇聚氧乙烯醚O-25 | -- | -- | 
| 9043-30-5 |  | 异构十三醇聚氧乙烯醚E-1306 | -- | -- | 
| 13463-67-7 |  | NR-950钛白粉 | -- | -- | 
