
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 241473-69-8 |  | Reslizumab | -- | -- | 
| 947687-13-0 |  | 雷莫芦单抗 Ramucirumab | -- | -- | 
| 815610-63-0 |  | 优特克诺 Ustekinumab | -- | -- | 
| 943609-66-3 |  | 维多珠单抗 Vedolizumab | -- | -- | 
| 477202-00-9 |  | 伊匹单抗 ipilimumab | -- | -- | 
| 375823-41-9 |  | 托珠单抗 TocilizuMab | C14H12O3 | -- | 
| 1428935-60-7 |  | 度伐单抗 Durvalumab | -- | -- | 
| 1537032-82-8 |  | 阿维鲁单抗 Avelumab | -- | -- | 
| 380610-27-5 |  | 帕妥珠单抗 Pertuzumab | C17H27NO2 | 277.40178 | 
| 331731-18-1 |  | Unii-fys6T7F842 | C6428H9912N1694O1987S46 | 434.46288 | 
| 946414-94-4 |  | 纳武单抗 Nivolumab | -- | -- | 
| 216974-75-3 |  | 阿瓦斯丁 Avastin | C6638H10160N1720O2108S44 | -- | 
| 205923-56-4 |  | 西妥昔单抗 CETUXIMAB | C107H179N35O36S7 | 2756.23406 | 
| 375822-19-8 |  | D-Ala-Lys-AMCA | -- | -- | 
| 12236-82-7 |  | Procion Blue HB | C29H20ClN7O11S3 | 774.16 | 
