
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 10083-24-6 |  | 白皮杉醇 Piceatannol | C14H12O4 | 244.24 | 
| 539-86-6 |  | 大蒜素 Allicin | C6H10OS2 | 162.2700 | 
| 57817-89-7 |  | 甜菊苷 Stevioside | C38H60O18 .2H2O | 806.9400 | 
| 56-69-9 |  | 5-羟色胺酸 5-HTP | C11H12N2O3 | 220.23 | 
| 41753-43-9 |  | 人参皂苷Rb1 Ginsenoside Rb1 | C54H92O23 | 1109.29 | 
| 88901-36-4 |  | 罗汉果皂苷V Mogroside Ⅴ | C60H102O29 | 1287.43 | 
| 84082-34-8 |  | 越橘提取物 Bilberry Extract | C27H31O16 | 611 | 
| 548-04-9 |  | 金丝桃素 Hypericin | C30H16O8 | 504.4432 | 
| -- |  | 管花肉苁蓉DC-Ⅰ号提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 管花肉苁蓉DC-Ⅱ号提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 管花肉苁蓉DC-Ⅲ号提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 管花肉苁蓉DC-Ⅳ号提取物(水溶性) | -- | -- | 
| -- |  | 管花肉苁蓉10:1提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 管花肉苁蓉5:1提取物 | -- | -- | 
| 478-01-3 |  | 川陈皮素 Nobiletin | C21H22O8 | 402.39 | 
| 481-53-8 |  | 桔皮素 Tangeretin | C20H20O7 | 372.38 | 
| 18916-17-1 |  | 柚皮苷二氢查尔酮 Naringin dihydrochalcone | C28H36O15 | 612.58 | 
| 520-34-3 |  | 香叶木素 Diosmetin | C16H12O6 | 300.26 | 
| 520-33-2 |  | 橙皮素 Hesperetin | C16H14O6 | 302.29 | 
