
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 556-50-3 |  | 双甘氨二肽 Gly-Gly | C4H8N2O3 | 132.12 | 
| 112568-12-4 |  | 醋酸安替肽 Antide Acetate | C82H108ClN17O14 | 1591.32 | 
| 164298-27-5 |  | 2-氟-1,3-二甲基氯化咪唑翁六氟磷酸酯 2-Fluoro-1,3-dimethylimidazolidinium hexafluorophosphate | C5H10F7N2P | 262.11 | 
| -- |  | Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-17 human Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-17 human | C95H145N29O23S | 2093.41 | 
| -- |  | Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-14 Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-14 | C77H109N21O20S | 1680.88 | 
| -- |  | Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-10 human Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-10 human | C59H78N16O16S | 1299.41 | 
| -- |  | Adrenocorticotropic Hormone Fragment 4-10 human Adrenocorticotropic Hormone Fragment 4-10 human | C44H59N13O10S | 962.09 | 
| -- |  | Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-16 human Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-16 human | C89H133N25O22S | 1937.23 | 
| -- |  | Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human Adrenocorticotropic Hormone Fragment 1-24 human | C136H210N40O31 | 2933.44 | 
| -- |  | Adrenomedullin Fragment 22-52 human Adrenomedullin Fragment 22-52 human | C159H252N46O48 | 3575.98 | 
| 305-84-0 |  | L-肌肽 L-Carnosine | C9H14N4O3 | 226.23 | 
| 131602-53-4 |  | β-淀粉状蛋白 (25-35) Amyloid β-Protein Fragment 25-35 | C45H81N13O14S | 1060.27 | 
| 70937-97-2 |  | 血管紧张素I Angiotensin I human acetate salt hydrate | C62H89N17O14 | 1296.48 | 
| 4474-91-3 |  | Angiotensin Ⅱ, human Angiotensin Ⅱ, human | C50H71N13O12 | 1046.18 | 
| 5979-11-3 |  | Bradykinin triacetate salt Bradykinin triacetate salt | C50H73N15O11·3C2H4O2 | 1060.23 | 
| 23815-87-4 |  | Bradykinin Fragment 1-7 Bradykinin Fragment 1-7 | C35H52N10O9 | 756.85 | 
| 258338-12-4 |  | 生长激素释放肽 Ghrelin rat | C147H245N45O42 | 3314.8 | 
| 58889-67-1 |  | Neurotensin Neurotensin | C78H121N21O20 | 1672.92 | 
| 91037-65-9 |  | Arg-Gly-Asp-Ser Arg-Gly-Asp-Ser | C15H27N7O8 | 433.42 | 
| 99896-85-2 |  | 精氨酰-甘氨酰-天冬氨酸 Arg-Gly-Asp | C12H22N6O6 | 346.34 | 
