
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 7415-69-2 |  | 5′-二磷酸鸟苷二钠 Guanosine 5′-Diphosphate (GDP),Disodium Salt | C10H13N5O11P2Na2 | 487.17 | 
| -- |  | dNTPs Mix(10mM each) | -- | -- | 
| -- |  | 4xdNTPs | -- | -- | 
| -- |  | 鲱鱼精DNA DNA(Herring sperm) | -- | -- | 
| 134-58-7 |  | 8-氮杂鸟嘌呤 8-Azaguanine | C4H4N6O | 152.11 | 
| 4578-31-8 |  | 5'-单磷酸腺苷二钠 AMPNa2 | C10H12N5O7PNa2 ·6H2 O | 499.19 | 
| 987-65-5 |  | 三磷酸腺苷二钠 ATPNa2 ( Adenosine-5’-triphosphate,disodium salt,trihydrate) | C10H14O13N5 P3Na2 ·3H2 O | 605.24 | 
| -- |  | 5,-三磷酸鸟 Guanosine 5,-Triphosphate Sodium Salt (GTP) | C10H16N5O14P3 | 523.2 | 
| -- |  | 脱氧核糖核酸(鲑鱼精) DNA(Herring Sperm) | -- | -- | 
| -- |  | 三磷酸脱氧核苷酸 dNTP Kit | -- | -- | 
| -- |  | 6-(r,r-Dimethylallylamino)Purine Riboside | C15H21N5O4 | 335.4 | 
| -- |  | 5,-三磷酸胞苷二钠 Cytidine 5'-triphosphate | C9H14N3O14P3Na2 | 527.1 | 
| -- |  | 苯甲酰基县嘌呤 N6-Benzoyladenine | C12H4N6O | 239.2 | 
| 133073-73-1 |  | 甲氨蝶呤 Amethopterin | C20H22N8O5·xH2O | 454.44(无水) | 
| -- |  | Sac I (EcoICR I) | -- | -- | 
| -- |  | 硫酸腺嘌呤 Adenine Hemisulfate | C5H5N5·1\2H2SO4 | 368.3 | 
| -- |  | DNTPS | -- | -- | 
