
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | 羊抗人APOA-1血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人APO-B血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人Fg血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人Alb血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人PA血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人IgG血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人IgA血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人IgM血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人C3血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人C4血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人C3c血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人C3d血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人C5血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人C9血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人Tf血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人Fn血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人Pg血清 | -- | -- | 
| -- |  | 抗C反应蛋白(CRP)血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人B因子血清 | -- | -- | 
| -- |  | 羊抗人CP血清 | -- | -- | 
