
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | 碱性磷酸酶 Alkaline Phosphatase | -- | -- | 
| -- |  | 骨形态发生蛋白2 BMP2 | -- | -- | 
| -- |  | 脑啡肽酶 Neprilysin CD10 | -- | -- | 
| -- |  | CD105(Endoglin) CD105(Endoglin) | -- | -- | 
| -- |  | CD133 CD133 | -- | -- | 
| -- |  | CD146 CD146 | -- | -- | 
| -- |  | CD146 CD146 | -- | -- | 
| -- |  | CD147( Basigin) CD147( Basigin) | -- | -- | 
| -- |  | CD271 CD271 | -- | -- | 
| -- |  | CD3 epsilon CD3 epsilon | -- | -- | 
| -- |  | CD3 zeta CD3 zeta | -- | -- | 
| -- |  | CD34 CD34 | -- | -- | 
| -- |  | CD4 CD4 | -- | -- | 
| -- |  | CD44(呑噬细胞糖蛋白1) CD44 | -- | -- | 
| -- |  | CD8 CD8 | -- | -- | 
| -- |  | CD80/B7-1 CD80/B7-1 | -- | -- | 
