
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | DL2000 | -- | -- | 
| -- |  | 250bp DNA Ladder | -- | -- | 
| -- |  | MarkerⅢ DNA Ladder | -- | -- | 
| -- |  | 100bp DNA Ladder | -- | -- | 
| -- |  | 100bp plus DNA Ladder | -- | -- | 
| -- |  | D2000 plus | -- | -- | 
| -- |  | D2000 | -- | -- | 
| -- |  | 1Kb plus DNA Ladder | -- | -- | 
| -- |  | 1Kb DNA Ladder | -- | -- | 
| -- |  | 100 bp plus DNA Ladder | -- | -- | 
| -- |  | 100 bp DNA Ladder M1200 | -- | -- | 
| -- |  | DNA Marker Ⅰ | -- | -- | 
| -- |  | 5×RNA Loading Buffer RNA上样缓冲液 | -- | -- | 
| -- |  | 6×DNA Lodding Buffer|6×DNA上样缓冲液 | -- | -- | 
| -- |  | EB溶液 | -- | -- | 
| -- |  | SYBR Green Ⅱ | -- | -- | 
| -- |  | SYBR Green I(核酸电泳级别) | -- | -- | 
| -- |  | GoldView ‖型核酸染色剂 | -- | -- | 
| -- |  | GoldView I型核酸染色剂 | -- | -- | 
| -- |  | 50× TAE 缓冲液 | -- | -- | 
