
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | DMEM(低糖) DMEM(Low Glucose) | -- | -- | 
| -- |  | DMEN(高糖) DMEM(High Glucose) | -- | -- | 
| -- |  | RPMI 1640, without D-glucose | -- | -- | 
| -- |  | 不含酚红MEM | -- | -- | 
| -- |  | 不含钙镁MEM | -- | -- | 
| -- |  | 不含酚红IMDM | -- | -- | 
| -- |  | 不含酚红高糖DMEM | -- | -- | 
| -- |  | RPMI 1640 | -- | -- | 
| -- |  | 199培养基 199 medium | -- | -- | 
| -- |  | Mimumum Essentiul Medium(MEM) | -- | -- | 
| -- |  | D-MEM/F-12 | -- | -- | 
| -- |  | 1640培养基 1640 medium | -- | -- | 
| -- |  | RPMI Medium 1640 | -- | -- | 
| -- |  | 胆汁七叶苷琼脂 BILE ESCULIN AGAR | -- | -- | 
