
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | 人膀胱癌细胞 5637 | -- | -- | 
| -- |  | 人胚肾细胞 293(MEM) | -- | -- | 
| -- |  | 小鼠脂肪细胞 3T3-L1 | -- | -- | 
| -- |  | 人T细胞白血病细胞 6T-CEM(悬浮) | -- | -- | 
| -- |  | 人肾透明细胞腺癌细胞 786-O[786-0] | -- | -- | 
| -- |  | 人高转移肺癌细胞 95-D | -- | -- | 
| -- |  | 人胶质母细胞瘤细胞 A172 | -- | -- | 
| -- |  | 人T淋巴细胞白血病细胞 A3 | -- | -- | 
| -- |  | 人恶性黑色素瘤细胞 A-375 [A375] | -- | -- | 
| -- |  | 人表皮癌细胞 A-431 | -- | -- | 
| -- |  | 人横纹肌瘤细胞 A-673 | -- | -- | 
| -- |  | 小鼠皮下结缔组织细胞 A9 | -- | -- | 
| -- |  | 人涎腺腺样囊性癌细胞 Acc-2 | -- | -- | 
| -- |  | 人胃腺癌细胞 AGS(F12+FBS10%) | -- | -- | 
| -- |  | 小鼠巨噬细胞 Ana-1 (半贴壁) | -- | -- | 
| -- |  | 人转移胰腺腺癌细胞 AsPC-1 | -- | -- | 
| -- |  | 小鼠黑色素瘤细胞 B16 | -- | -- | 
| -- |  | 绒猴EBV转化的绒猴白细胞 B95-8(悬浮) | -- | -- | 
| -- |  | 人胃腺癌细胞(低分化) BGC-823 | -- | -- | 
| -- |  | 幼仓鼠肾细胞 BHK | -- | -- | 
