
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | Human 4-1BB Receptor | -- | -- | 
| -- |  | Human 4-1BBL | -- | -- | 
| -- |  | Human Activin A | -- | -- | 
| -- |  | Human Activin B | -- | -- | 
| -- |  | Human AITRL(TNFSF18) | -- | -- | 
| -- |  | Human APO-SAA | -- | -- | 
| -- |  | Human Artemin | -- | -- | 
| -- |  | Human BAFF | -- | -- | 
| -- |  | Human BAFF Receptor | -- | -- | 
| -- |  | Human BCA-1 (CXCL13) | -- | -- | 
| -- |  | Human BCMA | -- | -- | 
| -- |  | Human BD-1 (36 a.a.) | -- | -- | 
| -- |  | Human BD-1 (47 a.a.) | -- | -- | 
| -- |  | Human BD-2 | -- | -- | 
| -- |  | Human BD-3 | -- | -- | 
| -- |  | Human BDNF | -- | -- | 
| -- |  | Human Betacelluline | -- | -- | 
| -- |  | Human BMP-13/CDMP-2 | -- | -- | 
| -- |  | Human BMP-14/CDMP-1 | -- | -- | 
| -- |  | Human BMP-2 | -- | -- | 
