
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | 银杏提取物 Gingkgo biloba extract | -- | -- | 
| -- |  | 银杏总内酯18%以上 | -- | -- | 
| 481-46-9 |  | 银杏黄酮甙 Ginkgo flavone glycoside | C32H22O10 | 566.51 | 
| -- |  | 银杏总内酯15%以上 | -- | -- | 
| -- |  | 银杏黄酮(酸小于5PPM) | -- | -- | 
| -- |  | 银杏黄酮(酸小于1PPM) | -- | -- | 
| -- |  | 银杏提取物USP34美国版 | -- | -- | 
| -- |  | 医药级别银杏叶提取物 | -- | -- | 
