
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 10083-24-6 |  | 白皮杉醇 Piceatannol | C14H12O4 | 244.24 | 
| 55466-04-1 |  | 酸枣仁皂苷A Jujuboside A | C58H94O26 | 1207.35 | 
| 55466-05-2 |  | 酸枣仁皂苷B Jujuboside B | C52H84O21 | 1045.21 | 
| 118-34-3 |  | 紫丁香苷 Syringin | C17H24O9 | 372.37 | 
| 39432-56-9 |  | 刺五加甙E Eleutheroside E | C34H46O18 | 742.72 | 
| 479-41-4 |  | 靛玉红 Indirubin | C16H10N2O2 | 262.26 | 
| -- |  | 锯叶棕提取物 Saw Palmetto P.E. | -- | -- | 
| 4431-01-0 |  | 藁本内酯 Z-Ligustilide | C12H14O2 | 190.238 | 
| 81-27-6 |  | 番泻叶苷A Sennoside A | C42H38O20 | 862.74 | 
| 128-57-4 |  | 番泻苷B Sennoside B | C42H38O20 | 862.74 | 
| 11021-13-9 |  | 人参皂甙 Rb2 Ginsenoside Rb2 | C53H90O22 | 1079.26 | 
| 78214-33-2 |  | 人参皂甙 Rh2 Ginsenoside Rh2 | C36H62O8 | 622.87 | 
| 22427-39-0 |  | 人参皂甙 Rg1 Ginsenoside Rg1 | C42H72O14 | 801.01 | 
| 52286-74-5 |  | 人参皂甙 Rg2 Ginsenoside Rg2 | C42H72O13 | 785.01 | 
| 14197-60-5 |  | 人参皂苷 Rg3 Ginsenoside Rg3 | C42H72O13 | 785.01 | 
| 11021-14-0 |  | 人参皂甙 Rc Ginsenoside Rc | C53H90O22 | 1079.27 | 
| 52705-93-8 |  | 人参皂甙 Rd Ginsenoside Rd | C48H82O18 | 947.15 | 
| 68406-26-8 |  | 人参皂苷Rb3 Ginsenoside Rb3 | C53H90O22 | 1079.27 | 
| 63223-86-9 |  | 人参皂苷Rh1 Ginsenoside Rh1 | C36H62O9 | 638.87 | 
