
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| -- |  | 仙人掌提取物 Cactus P.E. | -- | -- | 
| -- |  | 大枣提取物 Ziziphus jujube P.E | -- | -- | 
| -- |  | 椰菜提取物 Broccoli P.E. | -- | -- | 
| -- |  | 黄精提取物 Solomonseal Rhizome P.E. | -- | -- | 
| -- |  | 黄柏提取物 Cortex Phellodendri Extract | -- | -- | 
| -- |  | 益母草提取物 Motherwort Herb P.E. | -- | -- | 
| -- |  | 常山提取物 Dichroa extract | -- | -- | 
| -- |  | 燕麦提取物 Oat Extract | -- | -- | 
| -- |  | 川穹提取物 Rhizoma Chuanxiong Extract | -- | -- | 
| -- |  | 决明子提取物 Cassia Seed Extract | -- | -- | 
| -- |  | 党参提取物 Fllase AsiabelI Root Tangshen | -- | -- | 
| -- |  | 红花提取物 Safflower Extract | -- | -- | 
| -- |  | 枳椇子提取物 Hovenia dulcis Thunb. P.E. | -- | -- | 
| -- |  | 啤酒花提取物 Hops Extract | -- | -- | 
| -- |  | 白术提取物 Largehead Atractylodes Rh | -- | -- | 
| -- |  | 白芨提取物 Bletilla extract | -- | -- | 
| -- |  | 白芷提取物 Radix Angelicae Dahuricae | -- | -- | 
| -- |  | 酸枣仁提取物 Spine Date Seed P.E. | -- | -- | 
