
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 539-86-6 |  | 大蒜素 Allicin | C6H10OS2 | 162.2700 | 
| 57817-89-7 |  | 甜菊苷 Stevioside | C38H60O18 .2H2O | 806.9400 | 
| 56-69-9 |  | 5-羟色胺酸 5-HTP | C11H12N2O3 | 220.23 | 
| 41753-43-9 |  | 人参皂苷Rb1 Ginsenoside Rb1 | C54H92O23 | 1109.29 | 
| 88901-36-4 |  | 罗汉果皂苷V Mogroside Ⅴ | C60H102O29 | 1287.43 | 
| 548-04-9 |  | 金丝桃素 Hypericin | C30H16O8 | 504.4432 | 
| -- |  | 马栗种子提取物片(甾体) | -- | -- | 
| -- |  | 银杏叶提取物滴剂(甾体) | -- | -- | 
| -- |  | 七叶皂苷钠(甾体) | C55H85NaO24 | 1153.2 | 
| -- |  | 保列强根(甾体) | -- | -- | 
| -- |  | 菠萝蛋白酶(甾体) | -- | 33000 | 
| -- |  | 金荞麦提取物(甾体) | -- | -- | 
| -- |  | 中枢神经系统药物(甾体) | -- | -- | 
| -- |  | 槟榔提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 榧子提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 白扁豆提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 偑兰提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 砂仁提取物 | -- | -- | 
| -- |  | 土荆皮提取物 Soil mearnsii bark extract | -- | -- | 
