4007787550
首页 化学试剂原料 化学通用试剂 其他
单分散荧光微球
Monodisperse fluorescent microspheres
别名: 单分散荧光微球
Cas号: -- M D L: --
分子式: -- 分子量: --
货号 品名 规格 包装 单价 货期 库存
JD1227177026 单分散荧光微球 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:>5.0μm,1% w/v 10ml 1980元 咨询客服 3天
JD1227177025 单分散荧光微球 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:5.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177024 单分散荧光微球 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:4.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177023 单分散荧光微球 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:3.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177022 单分散荧光微球 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:2.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177021 单分散荧光微球 绿色光,λex:443 nm,λem:505 nm,粒径:1.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177019 单分散荧光微球 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:>5.0μm,1% w/v 10ml 1980元 咨询客服 3天
JD1227177018 单分散荧光微球 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:4.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177017 单分散荧光微球 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:3.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177016 单分散荧光微球 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:2.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177014 单分散荧光微球 绿色光,λex:488 nm,λem:518 nm,粒径:1.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177013 单分散荧光微球 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:>5.0μm,1% w/v 10ml 1980元 咨询客服 3天
JD1227177012 单分散荧光微球 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:5.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177011 单分散荧光微球 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:4.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177010 单分散荧光微球 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:3.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177009 单分散荧光微球 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:2.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177008 单分散荧光微球 橙色光,λex:540 nm,λem:580 nm,粒径:1.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177007 单分散荧光微球 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:>5.0μm,1% w/v 10ml 1980元 咨询客服 3天
JD1227177006 单分散荧光微球 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:5.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177004 单分散荧光微球 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:4.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177003 单分散荧光微球 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:3.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177002 单分散荧光微球 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:2.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
JD1227177001 单分散荧光微球 红色光,λex:620 nm,λem:680 nm,粒径:1.0μm,1% w/v 10ml 1650元 咨询客服 3天
物流提示:偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
性状: 单分散荧光微球是通过在聚苯乙烯,二氧化硅或脲醛树脂微球基质或表面上结合荧光分子制备而成。荧光微球具有荧光强度高,性能稳定,粒径分布窄等特性,可广泛应用于荧光显微测定,共聚焦荧光显微测定,凝集反应等各种荧光检测中。
λex是指荧光最大激发波长,λem是指荧光最大发射波长
  λex means Fluorescence emission wavelength λem means Fluorescence Excitation wavelength