
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 493-52-7 |  | 甲基红 Methyl red | C15H15N3O2 | 269.30 | 
| 632-99-5 |  | 碱性品红 Basic Fuchsin | C20H20ClN3 | 337.85 | 
| 1320-06-5 |  | 油红O Oil red O(C.1.26125) | C26H24N4O | 408.51 | 
| 477-73-6 |  | 藏红T Safranine T | C20H19ClN4 | 350.85 | 
| 569-61-9 |  | 盐酸副品红 Basic Fuchsin | C19H17N3 · HCl | 323.82 | 
| 547-58-0 |  | 甲基橙 Methyl orange | C14H14N3NaO3S | 327.33 | 
| 19329-67-0 |  | 半二甲酚橙 Semixylenol orange | C24H23NNa2O9S | 547.49 | 
| 6253-10-7 |  | 分散橙13 Disperse Orange 13 | C22H16N40; C6H5N=NC10H6N=NC6H40H | 352.39 | 
| 10127-27-2 |  | 酸性橙74 Acid Orange 74 | C16H11CrN5NaO8S | 508.34 | 
| 1934-20-9 |  | 藏花橙G Crocein Orange G | C16H11N2NaO4S | 350.32 | 
| 3618-43-7 |  | 二甲酚橙四钠盐 Xylenol Orange tetrasodium salt | C31H28N2Na4O13S | 760.58 | 
| 10127-02-3 |  | 吖啶橙 Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt | C17H19N3 | 369.96 | 
| 547-57-9 |  | 金莲橙O Tropaeolin O | C12H9N2NaO5S | 316.27 | 
| 1611-35-4 |  | 二甲酚橙 Xylenol Orange disodium salt | C31H32N2O13S | 716.62 | 
| 76-61-9 |  | 百里香酚蓝 Thymolblue | C27H30O5S | 466.59 | 
| 1058-92-0 |  | 铬蓝SE Eriochrome blue SE | C16H9ClN2Na2O9S2 | 518.81 | 
| 482-89-3 |  | 靛蓝 Indigotin | C16H10O2N2 | 262.26 | 
| 28983-56-4 |  | 甲基蓝 Methyl blue | C37H27N3Na2O9S3 | 799.80 | 
| 314-13-6 |  | 伊文思蓝 Evans Blue | C34H24N6Na4O14S4 | 960.81 | 
