
|
![]() |
||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD200810160203 | 端羟基超支化聚酯 | h202 | 500g | 1500元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD180327171250 | 端羟基超支化聚酯 | h104 | 500g | 1600元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD180327170946 | 端羟基超支化聚酯 | h103 | 500g | 1600元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD180327170928 | 端羟基超支化聚酯 | h102 | 500g | 1600元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD180105132850 | 端羟基超支化聚酯 | h101 | 500g | 1600元 | 咨询客服 | 3天 |
| 质量标准: | HyPerH10 系列的性能指标 HyPerH10 H101 H102 H103 H104 羟基数/mol 5-7 10-12 20-24 40-45 羟 值 mg KOH/g 670 600 560 520 酸值 mg KOH/g <15 <20 <25 <30 分子量g/mol 500 1100 2400 5200 备注 脂肪族超支化聚酯
HyPerH30 系列的性能指标
|
