
|
![]() |
||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD190418143737 | Amberlite CR1320 Ca色谱分离树脂 | -- | 100g | 338元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD190418143704 | Amberlite CR1320 Ca色谱分离树脂 | -- | 500g | 1020元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD190418143233 | Amberlite CR1320 Ca色谱分离树脂 | -- | 790g | 1400元 | 咨询客服 | 3天 |
| 性状: | 食品加工过程介绍:AMBERLITE CR1320 Ca是用于色谱分离天然和合成甜味剂的均一颗粒强酸性阳离子交换树脂,颗粒的均一性有利于色谱分离过程。AMBERLITE CR1320 Ca通常用于果葡糖浆的SMB色谱分离系统,也用于其它种类糖的纯化。AMBERLITE CR1320 Ca也可以转成钾型(K+)从甜菜糖蜜中分离蔗糖和甜菜碱、纯化葡萄糖和其它离子排斥的应用。 |
| 质量标准: | pH范围_________________________0~14 最高运行温度______________________120℃ 功能基___________________磺酸根 外观____________________球形半透明颗粒 出厂离子形态____________________Ca2+ 体积全交换容量 _______________≥1.5eq/L(H+型) 含水量 ______________________58-64%(H+型) 堆积密度___________________790g/L 主要粒径_____________________0.31-0.35mm 均一系数____________________≤1.15 最大转型膨胀率_________Na+ → H+:5-10% Ca2+ → H+:15-20% 化学稳定性__________________不溶于稀的酸、碱和一般的溶剂 食品加工过程介绍 |
