
|
![]() |
||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD190419110625 | Amberlite IRA67RF凝胶弱碱阴树脂 | -- | 700g | 1124元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD190419102539 | Amberlite IRA67RF凝胶弱碱阴树脂 | -- | 500g | 856元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD190419093452 | Amberlite IRA67RF凝胶弱碱阴树脂 | -- | 100g | 254元 | 咨询客服 | 3天 |
| 性状: | AMBERLITE IRA67RF凝胶弱碱丙烯酸系阴树脂,具有良好的物理稳定性和抗有机污染性,脱色能力强。在使用过程中破球率和污染率比较低,使用寿命大大延长。相对于大孔树脂,凝胶型的AMBERLITE IRA67RF具有高交换容量和运行周期长等优点。由于其同时具有杰出的机械强度和抗渗透能力,尤其适用于处理高浓度溶液和有机酸。AMBERLITE IRA67RF相对于其他弱碱阴树脂,碱性比较高,适合于去除弱有机酸,AMBERLITE IRA67RF不含有强的碱性功能基,适合于果葡糖浆除酸而不会导致产品的降解和异构化。也适用于柠檬酸、糖液、抗生素的脱色工艺。 |
| 质量标准: | 基体__________________________________________ 交联丙烯酸凝胶结构 功能基________________________________________ 叔胺 外观__________________________________________ 白色透明球形颗粒 出厂离子形态__________________________________ 游离胺 (FB) 体积全交换容量 _______________________________ 1.6 eq/L (FB)
56-64 % (FB) 湿真密度______________________________________ 1.03-1.09 g/ml (FB) 堆积密度______________________________________ 700 g/L 主要粒径____________________________________ 0.70-0.95 mm 均一系数____________________________________ 1.70 转型膨胀率________________________________ FB→Cl-:30% |
