
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 72-57-1 |  | 曲利苯蓝 Trypan Blue | C34H24N6O14S4Na4 | 960.81 | 
| 3270-25-5 |  | 酸性铬蓝K Acid chrome blue K | C16H9N2Na3O12S3 | 586.41 | 
| 548-62-9 |  | 结晶紫 Crystal violet | C25H30N3Cl | 407.98 | 
| 115-40-2 |  | 溴甲酚紫 Bromocresol purple | C21H16Br2O5S | 540.24 562.20 | 
| 8004-87-3 |  | 甲基紫 methyl violet | C25H30ClN3 | 407.99 | 
| 115-41-3 |  | 邻苯二酚紫 Pyrocatechol violet | C19H14O7S | 386.38 | 
| 146-68-9 |  | 碘硝基四唑紫(INT) Iodonitrotetrazolium chloride | C19H13N5O2ICl | 505.71 | 
| 2390-59-2 |  | 乙基紫 Ethyl Violet | C31H42ClN3 | 492.14 | 
| 1694-09-3 |  | 酸性紫49 Acid Violet 49 | C39H40N3NaO6S2 | 733.87 | 
| 587-98-4 |  | 皂黄 Metanil yellow | C18H14N3NaO3S | 375.38 | 
| 2783-94-0 |  | 日落黄 Sunset Yellow FCF | C16H10N2Na2O7S2 | 452.37 | 
| 5423-07-4 |  | 硝氮黄 Nitrazine yellow | C16H8N4Na2O11S2 | 542.36 | 
| 1936-15-8 |  | 橙黄G Orange G | C16H10N2Na2O7S2 | 452.37 | 
| 554-73-4 |  | 橙黄Ⅳ Orange Ⅳ | C18H14N3NaO3S | 375.38 | 
| 584-42-9 |  | 茜素黄GG Alizarin yellow GG | C13H8N3NaO5 | 309.21 | 
| 2243-76-7 |  | 茜素黄R Alizarin yellow R | C13H9N3O5;O2NC6H4N=NC6H3-2-(OH)CO2H | 287.23 | 
| 60-11-7 |  | 二甲基黄 Dimethyl yellow | C14H15N3; C6H5N=NC6H4N(CH3)2 | 225.29 | 
| 8004-92-0 |  | 喹啉黄 Quinoline yellow | C18H8NNa3O11S3 | 579.42 | 
| 523-44-4 |  | 橙黄Ⅰ OrangeⅠ | C16H11N2NaO4S | 350.32 | 
| 633-96-5 |  | 橙黄Ⅱ OrangeⅡ | C16H11N2NaO4S·5H2O | 350.32 | 
