
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 493-52-7 |  | 甲基红 Methyl red | C15H15N3O2 | 269.30 | 
| 632-99-5 |  | 碱性品红 Basic Fuchsin | C20H20ClN3 | 337.85 | 
| 1320-06-5 |  | 油红O Oil red O(C.1.26125) | C26H24N4O | 408.51 | 
| 477-73-6 |  | 藏红T Safranine T | C20H19ClN4 | 350.85 | 
| 569-61-9 |  | 盐酸副品红 Basic Fuchsin | C19H17N3 · HCl | 323.82 | 
| 11103-72-3 |  | 钌红 Ruthenium Red | H42Cl6N14O2Ru3;[(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6 | 786.35 | 
| 553-24-2 |  | 中性红 Neutral red | C15H17CIN4 | 288.78 | 
| 3244-88-0 |  | 酸性品红 Acid Fuchsin | C20H17N3Na2O9S3 | 585.53 | 
| 1390-65-4 |  | 胭脂红 Carmine | -- | -- | 
| 130-22-3 |  | 茜素红 Alizarin red | C14H7NaO7S·H2O | 360.27 | 
| 4430-20-0 |  | 氯酚红 Chlorophenol red | C19H12Cl2O5S | 423.27 | 
| 101-89-3 |  | 固深红 GBC Fast Garnet GBC Salt | C14H14N4O4S | 334.35 | 
| 6226-79-5 |  | 丽春红S Ponceau S | C22H12N4Na4O13S4 | 760.61 | 
| 18472-87-2 |  | 荧光桃红B Phloxine B | C20H2Br4Cl4Na2O5 | 829.63 | 
| 915-67-3 |  | 苋菜红 Amaranth | C20H11N2Na3O10S3 | 604.47 | 
| 117-92-0 |  | 喹哪啶红 Quinaldine Red | C21H23IN2 | 430.33 | 
| 61703-11-5 |  | 分散红 74 Disperse Red 74 | C22H25N5O7 | 471.47 | 
| 81-88-9 |  | 罗丹明B Rhodamine B | C28H31ClN2O3 | 479.01 | 
| -- |  | 中性红染色液 Neutral Red Staining Solution | -- | -- | 
