
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 16903-35-8 |  | 三氯化金水合物 Chloroauric acid | HAuCl4 | 339.79 | 
| 13682-61-6 |  | 氯化金钾 Potassium goid chloride | KAuCl4·2H2O | 413.96 | 
| 13874-02-7 |  | 氯金酸钠 Sodium gold chloride | NaAuCl4·2H2O | 397.80 | 
| -- |  | 伍德合金 Alloy Wood’s Metal | -- | -- | 
| 8049-11-4 |  | 第威德合金 Devarda’s alloy | AlCuZn | 155.92 | 
| 13453-07-1 |  | 氯化金 Gold(III) chloride | AuCl3 | 303.33 | 
| 1303-58-8 |  | 氧化金 Auric oxide | Au2O3·3H2O | 495.98 | 
| 27988-77-8 |  | 四氯金酸 CHLOROAURIC ACID HYDRATE | AuCl4H3O | 357.8 | 
| -- |  | 纯海绵金 | -- | -- | 
| -- |  | 纳米金水溶液 | -- | -- | 
| 7440-57-5 |  | 金粒/金粉/纳米金粉 GOLD | Au | 196.97 | 
| 15283-51-9 |  | 四氟硼化铁 FERROUS FLUOBORATE | B2F8Fe | 229.45 | 
