
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 7446-07-3 |  | 二氧化碲 Tellurium dioxide | TeO2 | 159.60 | 
| 13494-80-9 |  | 碲粉/碲粒 Tellurium | Te | 127.60 | 
| 7440-54-2 |  | 金属钆 Gadolinium | Gd | 157.25 | 
| 7440-60-0 |  | 钬粉/钬锭 Holmium | Ho | 164.93 | 
| 12032-20-1 |  | 氧化镥 Lutetium oxide | Lu2O3 | 397.98 | 
| 12064-62-9 |  | 氧化钆/纳米氧化钆 Gadolinium | Gd2O3 | 362.50 | 
| 12037-01-3 |  | 氧化铽 Terbium oxide | Tb4O7 | 747.70 | 
| 12055-62-8 |  | 氧化钬(III) Holmium(III) oxide | Ho2O3 | 377.86 | 
| 12036-44-1 |  | 氧化铥 Thulium oxide | Tm2O3 | 385.88 | 
| 13798-24-8 |  | 氯化铽,六水 Terbium(III) chloride hexahydrate | TbCl3·6H2O | 373.28 | 
| 1308-96-9 |  | 氧化铕 Europium oxide | Eu2O3 | 351.91 | 
| 7440-53-1 |  | 铕标准溶液 Europium Standard | Eu | 151.96 | 
| 52093-25-1 |  | 三氟甲磺酸铕 Europium(III) trifluoromethanesulfonate | (CF3SO3)3Eu | 599.17 | 
