
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 1314-35-8 |  | 三氧化钨/纳米氧化钨 Tungsten trioxide | WO3 | 231.85 | 
| 12070-12-1 |  | 碳化钨粉 Tungsten carbide | WC | 195.85 | 
| 12007-09-9 |  | 硼化钨 Tungsten boride | WB | 194.65 | 
| 12067-46-8 |  | 硒化钨(IV) Tungsten(IV) selenide | WSe2 | 341.77 | 
| 14040-11-0 |  | 六羰基钨 Tungsten hexacarbonyl | C6O6W;W(CO)6 | 351.90 | 
| 12039-88-2 |  | 二硅化钨 Tungsten silicide | WSi2 | 240.01 | 
| -- |  | 蓝钨 | -- | -- | 
| -- |  | 碲化钨 Tungsten (IV) telluride, 99.8% (metals basis) | Te2W | 439.04 | 
