
| 
 
 |  | ||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 | 
| JD1227145243 | 蒙脱土K-10 | 蒙脱土KSF ,10 m²/g | 250g | 283.8元 | 现货 | 3天 | 
| JD1227145242 | 蒙脱土K-10 | 蒙脱土KSF ,10 m²/g | 1Kg | 748元 | 现货 | 3天 | 
| JD1227145240 | 蒙脱土K-10 | 蒙脱土K-10,比表面积 240 m²/g | 500g | 228元 | 现货 | 1 | 
| JD1227145238 | 蒙脱土K-10 | 蒙脱土K-10,比表面积 240 m²/g | 100g | 60元 | 促销 | 1 | 
| 性状: | 纳米蒙脱土系蒙皂石粘土(包括钙基、钠基、钠-钙基、镁基蒙粘土)经剥片分散、提纯改型、超细分级、特殊有机复合而成,平均晶片厚度小于25nm,蒙脱石含量大于95%。具有良好的分散性能,可以广泛应用高分子材料行业作为纳米聚合物高分子材料的添加剂,提高抗冲击、抗疲劳、尺寸稳定性及气体阻隔性能等,从而起到增强聚合物综合物理性能的作用,同时改善物料加工性能。 | 
| 质量标准: | 蒙脱土K10 (Bentonite clay K-10) : 外观Appearance                                        浅灰色至灰色粉末 蒙脱土KSF(Montmorillonite KSF ): 外观Appearance                                        灰黄色色至灰色粉末 | 
| 贮存: | 用途 固体路易斯酸(Solid Lewis acid)催化剂 ,催化醚化/酯化反应 | 
