|
![]() |
货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
JD180123161836 | 聚丙二醇 | 平均分子量 800 | 500g | 350.9元 | 咨询客服 | 3天 |
JD180123161824 | 聚丙二醇 | 平均分子量 700 | 500g | 350.9元 | 咨询客服 | 3天 |
JD180123161740 | 聚丙二醇 | 平均分子量 600 | 500g | 220元 | 现货 | 1 |
JD180123161647 | 聚丙二醇 | 平均分子量 500 | 500g | 350.9元 | 咨询客服 | 3天 |
JD1227150746 | 聚丙二醇 | 平均分子量 4000 | 25kg | 10455.5元 | 现货 | 3天 |
JD1227150745 | 聚丙二醇 | 平均分子量 4000 | 500g | 208元 | 促销 | 1 |
JD1227150744 | 聚丙二醇 | 平均分子量 4000 | 250g | 110元 | 现货 | 1 |
JD1227150743 | 聚丙二醇 | 平均分子量 4000 | 25g | 58元 | 现货 | 1 |
JD1227150742 | 聚丙二醇 | 平均分子量 3000 | 500g | 218元 | 现货 | 1 |
JD1227150741 | 聚丙二醇 | 平均分子量 3000 | 250g | 110元 | 现货 | 1 |
JD1227150740 | 聚丙二醇 | 平均分子量 3000 | 25g | 48元 | 现货 | 1 |
JD1227150739 | 聚丙二醇 | 平均分子量 1000 | 250g | 208元 | 现货 | 2 |
JD1227150738 | 聚丙二醇 | 平均分子量 1000 | 25g | 58元 | 现货 | 1 |
JD1227150737 | 聚丙二醇 | 平均分子量 400 | 500g | 228元 | 促销 | 1 |
JD1227150736 | 聚丙二醇 | 平均分子量 400 | 25g | 58元 | 促销 | 1 |
JD1227150735 | 聚丙二醇2000 | 平均分子量 2.000 | 500g | 318元 | 现货 | 1 |
JD1227150734 | 聚丙二醇 | 平均分子量 400 | 100g | 108元 | 促销 | 1 |
JD1227150733 | 聚丙二醇2000 | 平均分子量 2.000 | 100g | 98元 | 现货 | 1 |
JD1227150732 | 聚丙二醇2000 | 平均分子量 2.000 | 25g | 58元 | 现货 | 1 |
性状: | 不溶于水。 密度:1.004 折光率n20/D: 1.447 闪点:113 °C |
质量标准: | average Mn ~400: 外观Appearance 无色液体 average Mn ~1000: 外观Appearance 无色粘稠液体
外观Appearance 无色粘稠液体
|