
|
![]() |
||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD1227188316 | 草酸钾 | 99.5%+AR | 500G | 88元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227155843 | 草酸钾 | CP | 500g | 82.5元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227155842 | 草酸钾 | GR | 500g | 96.8元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227155841 | 草酸钾 | PT | 100g | 33元 | 咨询客服 | 3天 |
| 性状: | 无色结晶。无气味,有毒。在干燥热空气中风化,约160℃时失水,灼烧后转化为碳酸盐而不呈明显碳化。溶于3份水,微溶于乙醇。 密度:2.13 |
| 质量标准: | GB/T695-94 项目ltem 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 含量(K2C2O4•H2O)Assay,% ≥ 99.8 99.5 pH(50g/L溶液,25℃)pH of water solution 7.2-8.2 7.2-8.2 澄清度试验Clarity 合格 合格 水不溶物lnsoluble matter in water,% ≤ 0.003 0.02 氯化物(Cl)Chloridea,% ≤ 0.001 0.005 硫化合物(S)Sulfale compounds,% ≤ 0.01 0.03 总氮量(N)Total nitrogen,% ≤ 0.002 0.005 磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤ 0.001 0.005 钠(Na)Sodium,% ≤ 0.02 0.05 铁(Fe)Iron,% ≤ 0.0005 0.001 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.0005 0.001 易碳化物质Readily carbonizable substance 合格 合格 基准试剂PT |
| 贮存: | 密封避光保存。 化学分析,防止血液凝固的检定,照相去污。 |
