
|
![]() |
||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD1227155902 | 结晶碳酸钾 | AR | 500g | 49.5元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227155901 | 结晶碳酸钾 | CP | 500g | 41.8元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227155900 | 结晶碳酸钾 | GR | 500g | 22元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227155899 | 碳酸钾 | SP | 25g | 60.5元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227155898 | 碳酸钾 | 4N | 25g | 22元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227155897 | 结晶碳酸钾 | ACS | 500g | 93.5元 | 咨询客服 | 3天 |
| 性状: | 无色结晶或白色颗粒。有吸湿性。当含有充分水分后(16.36%)不吸湿。易溶于水,几乎不溶于乙醇。水溶液呈强碱性。有刺激性。 密度:2.043 |
| 质量标准: | Q/(GH)SJ476-92 项目ltem 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 含量(K2CO3•3/2H2O)Assay,% 99.0~100.2 98.0~100.5 水不溶物lnsoluble matter in water,% ≤0.005 0.02 氯化物及氯酸盐(以Cl计)Chloride and chlotate,% ≤0.001 0.005 硫化合物(以SO4计)Sulfur compounds,% ≤0.002 0.005 氮化合物(N)Nitrogen compounds,% ≤0.005 0.005 磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤0.003 0.01 硅酸盐及氨沉淀物Silicate and substan- ces precipitatde by ammonia solution,% ≤0.005 0.003 钙及镁(Ca+Mg)Calcium and magnesium,% ≤0.01 0.05 铁(Fe)Iron,% ≤0.0005 0.001 砷(As)Arsenic,% ≤0.00003 0.00003 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.0003 0.0003 ACS级 |
| 贮存: | 密封保存。 用作分析试剂。钾盐制备。 |
