
|
![]() |
||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD1227155911 | 无水碳酸钾 | AR | 500g | 40元 | 现货 | 12 |
| JD1227155910 | 无水碳酸钾 | CP | 500g | 33元 | 现货 | 12 |
| JD1227155909 | 无水碳酸钾 | GR | 500g | 80元 | 现货 | 12 |
| JD1227155908 | 无水碳酸钾 | PT | 50g | 44元 | 现货 | 100 |
| JD1227155907 | 无水碳酸钾 | SP | 25g | 88元 | 现货 | 50 |
| JD1227155906 | 无水碳酸钾 | 4N | 25g | 88元 | 现货 | 50 |
| JD1227155905 | 无水碳酸钾 | 4N | 500g | 1859元 | 现货 | 12 |
| 性状: | 单斜晶体,白色粉末状、细颗粒状结晶或圆型小球。易溶于水,其水溶液呈碱性(pH11.6)。不溶于乙醇和醚。有很强的吸湿性,易结块,长期与空气接触易吸收二氧化碳而成碳酸氢钾。 低毒,半数致死量(大鼠,经口)1.87g/kg。有刺激性。 密度:2.428 熔点:891℃ |
| 质量标准: | GB/T 1397-1995 项目Item 优级纯 分析纯 化学纯 (GR) (AR) (CP) 含量(K2CO3)Assay,% ≥99.5 99.0 98.0 澄清度试验Clarity 合格 合格 合格 干燥失重loss on drying,% ≤0.8 1.0 2.0 水不溶物Insoluble matter in water,% ≤0.005 0.005 0.03 氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.001 0.003 0.01 硫化合物(以SO4计)Sulfur compounds,% ≤0.002 0.003 0.01 总氮量(N)Total nitrogen,% ≤0.001 0.001 0.01 磷酸盐及硅酸盐(以SiO2计) Phosphate and silicate,% ≤0.004 0.005 0.02 钠(Na)Sodium,% ≤0.02 0.05 0.10 钙(Ca)Calcium,% ≤0.002 0.02 0.02 镁(Mg)Magnesium,% ≤0.0005 0.002 0.005 铝(Al)Aluminum,% ≤0.005 -- -- 铁(Fe)Iron,% ≤0.0005 0.0005 0.002 铅(Pb)Lead,% ≤0.0005 0.0005 0.001 铜(Cu))Copper,% ≤0.0005 0.0005 0.001 砷(As)Arsenic,% ≤0.00005 -- -- ACS级 |
| 贮存: | 密封干燥保存。 分析试剂。高纯分析。发射光谱分析。硅酸盐和不溶性硫酸盐的助熔剂。有机液体的吸水剂。电镀。化肥。照相用。 |
