
|
![]() |
||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD1227189450 | 氯化钠 | 电子级,≥99.9% | 500g | 107.8元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227164958 | 氯化钠 | 高纯级,≥99.9% | 500g | 107元 | 现货 | 3天 |
| JD1227164957 | 氯化钠 | 高纯级,≥99.9% | 1kg | 206.8元 | 现货 | 3天 |
| JD1227164393 | 氯化钠 | >99.5% | 100g | 82.5元 | 现货 | 3 |
| JD1227164392 | 氯化钠 | >99.5% | 500g | 264元 | 现货 | 3天 |
| JD1227156241 | 氯化钠 | AR | 500g | 27.5元 | 现货 | 1 |
| JD1227156240 | 氯化钠 | CP | 500g | 27.5元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227156239 | 氯化钠 | GR | 500g | 39.6元 | 现货 | 1 |
| JD1227156238 | 氯化钠 | AR | 25kg | 1199元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227156237 | 氯化钠 | PT,99.8% | 100g | 50元 | 现货 | 3 |
| JD1227156236 | 氯化钠 | 光谱级SP, 99.99% (metals basis) | 25g | 55元 | 断货 | 12 |
| JD1227156235 | 氯化钠 | 99.99% trace metals basis | 25g | 55元 | 断货 | 12 |
| JD1227156234 | 氯化钠 | 99.99% trace metals basis | 100g | 209元 | 断货 | 3天 |
| JD1227156233 | 氯化钠 | PT,99.8% | 1kg | 168元 | 现货 | 1 |
| JD1227156227 | 氯化钠 | 用于分子生物学, ≥99.5% (AT) | 500g | 209元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227156226 | 氯化钠 | 用于分子生物学, ≥99.5% (AT) | 2.5kg | 869元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227156225 | 氯化钠 | 用于细胞和昆虫细胞培养,≥99.5% (T) | 500g | 198元 | 现货 | 1 |
| JD1227156224 | 氯化钠 | 用于细胞和昆虫细胞培养,≥99.5% (T) | 2.5kg | 388元 | 现货 | 1 |
| JD1227156223 | 氯化钠 | for HPLC, ≥99.5% (AT) | 250g | 138元 | 现货 | 2 |
| JD1227156222 | 氯化钠 | 用于植物细胞培养, ≥99.5% | 1kg | 528元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227156221 | 氯化钠 | USP | 2.5kg | 148元 | 现货 | 1 |
| JD1227156220 | 氯化钠 | USP | 25kg | 1000元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227156219 | 氯化钠 | ≥99.999% (metals basis) | 25g | 308元 | 现货 | 12 |
| JD1227156218 | 氯化钠 | ≥99.999% (metals basis) | 100g | 1089元 | 现货 | 3 |
| JD1227156217 | 氯化钠 | 农残级, ≥99.5% | 500g | 385元 | 咨询客服 | 3天 |
| 性状: | 白色四方形结晶或结晶性粉末,透明或半透明大形结晶,能溶于水和甘油,微溶于醇。25℃时,1g溶于2.8ml水、2.6ml沸水、10ml甘油,极微溶于乙醇。其水中溶解度因盐酸存在而减少,几乎不溶于浓盐酸。水溶液呈中性,pHo 6.7-7.3。半数致死量(大鼠,经口)3.75+/-0.43g/kg。 密度:1.202 熔点:804℃ 沸点:1413℃ |
| 质量标准: | GB /T 1266-86 项目Item 优级纯 分析纯 化学纯 (GR) (AR) (CP) 含量(NaCl)Assay,% ≥ 99.8 99.5 99.5 水溶液反应water Solution reaction 合格 合格 合格 澄清度试验Clarty 合格 合格 合格 水不溶物Insiluble matter in water,% ≤ 0.003 0.005 0.02 干燥失重Drying loss,% ≤ 0.2 0.5 0.5 碘化物(I)Iodide,% ≤ 0.001 0.002 0.012 溴化物(Br)Bromide,% ≤ 0.005 0.01 0.05 硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤ 0.001 0.002 0.005 磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤ 0.0005 0.001 -- 氮化合物(N)Nitrogen,% ≤ 0.0005 0.001 0.003 镁(Mg)Magnesium compounds,% ≤ 0.001 0.002 0.005 钾(K)Pitassium,% ≤ 0.01 0.02 0.04 钙(Ca)Calcium,% ≤ 0.002 0.005 0.01 亚铁氰化物(以Fe(CN)6计)Ferrocyanide,% ≤ 0.0001 0.0001 -- 铁(Fe)Iron,% ≤ 0.0001 0.0002 0.0005 砷(As)Arsenic,% ≤ 0.00002 0.00005 0.0001 钡(Ba)Barium,% ≤ 0.001 0.001 0.001 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.0005 0.0005 0.001 项目名称 ACS Grade
品级Grade 色谱纯
品级Grade 农残级 品级Grade 美国药典级 |
| 贮存: | 密封保存。 测定硝酸银的基准。微量测定氟和硅酸盐。用于高纯分析。血液常规检验。肝功能试验。制备细菌血清学培养基。致冷混合剂。食物保存。照相。分析试剂,点滴分析定氟及硅酸盐、色层分析用试剂。 |
