
|
![]() |
||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD180417100128 | 正十六烷 | GCS,>99.5% (GC) | 25ml | 200元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD170602164024 | 正十六烷 | SP | 100ml | 795元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227157907 | 正十六烷 | GCS,>99.5% (GC) | 5ml | 97.9元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227157906 | 正十六烷 | AR,98% | 100ml | 156元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227157905 | 正十六烷 | AR,98% | 500ml | 378元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227157904 | 正十六烷 | GR,99% | 25ml | 189元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227157903 | 正十六烷 | AR,98% | 25ml | 66元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227157902 | 正十六烷 | 分析标准品,≥99.8% (GC) | 5ml | 517元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227157901 | 正十六烷 | 分析标准品,≥99.8% (GC) | 25ml | 2150.5元 | 咨询客服 | 3天 |
| 性状: | 无色液体。低温时为无色叶状固体。有吸湿性。能与乙醚混溶,溶于丙酮,微溶于热乙醇,不溶于水。有刺激性。半数致死量(小鼠,静脉)518mg/kg。 密度:0.773 熔点:18℃ 沸点:287℃ 折光率nD20: 1.433-1.435 闪点:135℃ |
| 质量标准: | 项目 优级纯 (GR) 外观Appearance 无色透明液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 纯度Purity >99.0% (GC) 比重Specific gravity (20/20°C) 0.7730 - 0.7760 折光率Refractive index n20/D 1.4330 - 1.4350 项目 分析纯 |
| 贮存: | 密封阴凉保存。 气相色谱固定液(最高使用温度50℃,溶剂为甲苯),分离分析低级烃和金属氯化物。气相色谱分析标准。溶剂。有机合成。 |
