
|
|||||||||||||||
| 货号 | 品名 | 规格 | 包装 | 单价 | 货期 | 库存 |
| JD180510085239 | 聚醚胺 M2070 | -- | 500ml | 380元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227158939 | 聚醚胺D-230 | average Mn ~230 | 500ml | 140元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227158938 | 聚醚胺D-400 | average Mn ~400 | 500ml | 120元 | 现货 | 17 |
| JD1227158937 | 聚醚胺D-2000 | average Mn ~2,000 | 500ml | 120元 | 咨询客服 | 3天 |
| JD1227158936 | 聚醚胺D-4000 | average Mn ~4,000 | 500ml | 214.5元 | 现货 | 1 |
| JD1227158935 | 聚醚胺D-230 | average Mn ~230 | 10L | 1194.6元 | 咨询客服 | 3天 |
| 性状: | mol wt average Mn ~230 (D-230): n20/D 1.447 密度 0.948 mol wt average Mn ~400 (D-400): n20/D 1.449 密度 0.97 mol wt average Mn ~2,000 (D-2000) n20/D 1.451 密度 0.996 mol wt average Mn ~4,000(聚醚胺D-4000): n20/D 1.452 密度0.997 |
| 质量标准: | mol wt average Mn ~230 (聚醚胺D-230): 外观Appearance 无色液体 mol wt average Mn ~400 (聚醚胺D-400)
外观Appearance 无色粘稠液体
|
