
| Cas号 | 结构式 | 品名 | 分子式 | 分子量 | 
| 464-49-3 |  | D(+)-樟脑(天然) D(+)-Camphor | C10H16O | 152.23 | 
| 91053-39-3 |  | 硅藻土 Kieselguhr | -- | -- | 
| 1318-93-0 |  | 蒙脱土 Montmorillonite | -- | -- | 
| 1306-06-5 |  | 纳米羟基磷灰石 Hydroxylapatite | HCa5O13P3; 3Ca3(PO4)2·Ca(OH)2 | 502.31 | 
| 7440-03-1 |  | 铌粉 Niobium powder | Nb | 92.91 | 
| 67-68-5 |  | 二甲基亚砜 Dimethyl sulfoxide | C2H6SO; (CH3)2SO | 78.13 | 
| 50-01-1 |  | 盐酸胍 Guanidine Hydrochloride | CH5N3·HCl; NH2C(=NH)NH2 · HCl | 95.53 | 
| 148-24-3 |  | 8-羟基喹啉 8-Hydroxyquinoline | C9H7NO | 145.16 | 
| 127-07-1 |  | 羟基脲 Hydroxyurea | CH4N2O2; NH2CONHOH | 76.05 | 
| 288-32-4 |  | 咪唑 Imidazole | C3H4N2 | 68.08 | 
| 9005-64-5 |  | 吐温20 Tween 20 | C58H113O26 | 1226.48 | 
| 9005-67-8 |  | 吐温60 Tween 60 | C64H126O26 | 1311.68 | 
| 9005-65-6 |  | 吐温80 Tween 80 | C12H10CINO3 | -- | 
| 58-27-5 |  | 甲萘醌 Menadione | C11H8O2 | 172.18 | 
| -- |  | 水质总碱度标样 | -- | -- | 
| -- |  | 水质酚标样 | -- | -- | 
| -- |  | 水质氨氮标样 | -- | -- | 
| -- |  | 水质总硬度标样 | -- | -- | 
| -- |  | 水质铜、铅、锌、镉、镍与铬混合标样 | -- | -- | 
